-0.28826679  -0.33684595  -0.34461754  -0.34964787  -0.3555425  -0.21078159
-0.57581875  -0.50204421  -0.51433119  -0.52466517  -0.53653759  -0.16365041
-0.51360703  -0.48948413  -0.47984386  -0.4767971  -0.47655752  -0.22358292
-0.81197016  -0.66878264  -0.69262646  -0.71200461  -0.73396039  -0.11565386
-0.8552733  -0.71407391  -0.8260571  -0.88943959  -0.94554186  0.096973731
-0.85794903  -0.71507755  -0.69925219  -0.69404714  -0.69279783  -0.2004752
-0.78096184  -0.67967861  -0.66032437  -0.65181322  -0.64629958  -0.20702541
-0.99278605  -0.8322031  -0.8253454  -0.82375018  -0.82474195  -0.16749074
-0.3559281  0.083603978  -0.19727658  -0.4296833  -0.67165  1.0726152
-0.79712474  -0.69369368  -0.67846582  -0.67196496  -0.66801806  -0.1967602
-0.50554876  -0.50290772  -0.49013932  -0.48409671  -0.47980883  -0.2242213
-0.47850938  -0.47119344  -0.49020799  -0.49679321  -0.49929921  -0.12340127
-0.025823883  -0.041549184  -0.096547505  -0.1269083  -0.15001907  -0.044137673
-0.47850938  -0.47119344  -0.49020799  -0.49679321  -0.49929921  -0.12340127
-0.30639604  -0.38066125  -0.38308887  -0.383108  -0.38204899  -0.20899741
-0.079337857  -0.23627178  -0.24939249  -0.25369367  -0.25564068  -0.21690004
0.045479991  -0.14651817  -0.16902413  -0.17752187  -0.18217282  -0.20709203
0.29878026  0.043754635  0.0030728031  -0.014305018  -0.025707561  -0.19282991
0.66231652  0.41396727  0.35070288  0.319813  0.29702359  -0.12788559
0.50181359  0.15624252  0.10663786  0.086534892  0.072828997  -0.20523792
0.80813772  0.4866661  0.41739487  0.38459373  0.35975166  -0.14694343
0.6278984  0.73850274  0.67656733  0.62597221  0.57851653  0.083251542
1.0366584  0.81775887  0.75572203  0.72504759  0.70067906  -0.057729917
0.74231012  0.36223331  0.29937042  0.2726084  0.25289664  -0.17937359
0.84559264  0.53168514  0.46836687  0.44079003  0.41975506  -0.12942086
0.87730879  1.3042093  1.3342699  1.3149294  1.267452  0.26648673
0.3208259  0.11950344  0.074113059  0.052701504  0.035525399  -0.16166322
0.47578481  0.16544735  0.11722275  0.096686754  0.080888234  -0.19291373
0.37132953  0.11019718  0.066306642  0.047009054  0.031778931  -0.18697077
0.11793781  -0.086776152  -0.11482938  -0.12707351  -0.13717132  -0.21148494
0.088114747  0.22151472  0.11623713  0.040330382  -0.031663208  0.063878147
-0.24176573  0.55524393  0.22039737  -0.22201845  -0.81319633  2.7795099
