-0.2880579  -0.33684594  -0.34461754  -0.34964787  -0.3555425  -0.21078159
-0.57552677  -0.5020442  -0.51433119  -0.52466517  -0.53653759  -0.16365041
-0.51341545  -0.48948412  -0.47984386  -0.4767971  -0.47655752  -0.22358292
-0.81190127  -0.66878264  -0.69262645  -0.71200461  -0.73396039  -0.11565386
-0.85513704  -0.71407391  -0.8260571  -0.88943959  -0.94554186  0.096973731
-0.85755211  -0.71507753  -0.69925219  -0.69404714  -0.69279783  -0.2004752
-0.7806537  -0.6796786  -0.66032437  -0.65181322  -0.64629958  -0.20702541
-0.9926345  -0.83220309  -0.8253454  -0.82375018  -0.82474195  -0.16749074
-0.35633359  0.083603958  -0.19727658  -0.4296833  -0.67165  1.0726152
-0.79692054  -0.69369367  -0.67846582  -0.67196496  -0.66801806  -0.1967602
-0.50499016  -0.5029077  -0.49013932  -0.48409671  -0.47980883  -0.2242213
-0.47843564  -0.47119344  -0.49020799  -0.49679321  -0.49929921  -0.12340127
-0.025871467  -0.041549186  -0.096547505  -0.1269083  -0.15001907  -0.044137673
-0.47843564  -0.47119344  -0.49020799  -0.49679321  -0.49929921  -0.12340127
-0.30585665  -0.38066122  -0.38308886  -0.38310799  -0.38204899  -0.20899741
-0.078989467  -0.23627176  -0.24939249  -0.25369367  -0.25564068  -0.21690004
0.04583839  -0.14651815  -0.16902413  -0.17752187  -0.18217282  -0.20709203
0.29930607  0.043754661  0.0030728062  -0.014305017  -0.02570756  -0.19282991
0.66262652  0.41396728  0.35070288  0.319813  0.29702359  -0.12788559
0.50229571  0.15624254  0.10663786  0.086534893  0.072828998  -0.20523792
0.80876685  0.48666613  0.41739488  0.38459374  0.35975166  -0.14694343
0.62764072  0.73850273  0.67656733  0.62597221  0.57851653  0.083251542
1.0366902  0.81775887  0.75572203  0.72504759  0.70067906  -0.057729917
0.74286378  0.36223334  0.29937042  0.2726084  0.25289665  -0.17937359
0.84585145  0.53168516  0.46836688  0.44079003  0.41975506  -0.12942086
0.87708391  1.3042093  1.3342699  1.3149294  1.267452  0.26648673
0.32134495  0.11950346  0.074113062  0.052701505  0.0355254  -0.16166322
0.47623357  0.16544738  0.11722276  0.096686755  0.080888235  -0.19291373
0.3717191  0.1101972  0.066306644  0.047009055  0.031778931  -0.18697077
0.11808826  -0.086776144  -0.11482938  -0.12707351  -0.13717132  -0.21148494
0.088254625  0.22151473  0.11623713  0.040330383  -0.031663207  0.063878147
-0.24206735  0.55524392  0.22039737  -0.22201845  -0.81319633  2.7795099
